As especificações técnicas do HandySCAN 3D fazem dele o padrão industrial em tecnologia de medição 3D portátil.
Com sua precisão, portabilidade, simplicidade, versatilidade e tecnologia patenteada confiável, o SILVER Series é capaz de capturar medições 3D altamente precisas e repetíveis de qualquer superfície complexa em qualquer local.
Graças às especificações deste escâner 3D, é uma ferramenta ideal para inovadores de tecnologia e profissionais de engenharia que procuram uma maneira potente e acessível de melhorar o desenvolvimento de produtos, diminuir o tempo de colocação no mercado e reduzir os custos de desenvolvimento.
HandySCAN 307™ | HandySCAN 307™|Elite | HandySCAN 700™|Elite | |
---|---|---|---|
Precisão(1) | Até 0,030 mm | ||
Precisão volumétrica(2) (baseada no tamanho da peça) | 0,020 mm + 0,060 mm/m | ||
Precisão volumétrica com MaxSHOT Next™lElite(3) | |||
Resolução da medição | 0,100 mm | ||
Resolução da malha | |||
Taxa de medição | |||
Fonte de luz | 7 lasers cruzados vermelhos | 7 lasers cruzados azuis | 7 lasers cruzados azuis (+ 1 linha extra) |
Classe do laser | |||
Área de digitalização | |||
Distância ideal de digitalização | |||
Profundidade de campo | |||
Faixa de tamanho de peças (recomendada) | |||
Software | |||
Formatos de saída | .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .3mf | ||
Softwares compatíveis(4) | 3D Systems (Geomagic® Solutions), InnovMetric Software (PolyWorks), Metrologic Group (Metrolog X4), New River Kinematics (Spatial Analyzer), Verisurf, Dassault Systèmes (CATIA V5, SOLIDWORKS), PTC (Creo), Siemens (NX, Solid Edge), Autodesk (Inventor, PowerINSPECT) | ||
Peso | |||
Dimensões (CxLxA) | |||
Padrão de conexão | |||
Intervalo de temperatura operacional | |||
Intervalo de umidade operacional (sem condensação) | |||
Certificações | Conformidade CE (Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética, Diretiva de Baixa Tensão), compatível com baterias recarregáveis (quando aplicável), IP50, REEE | ||
Patentes | CA 2,600,926, CN 200680014069.3, US 7,912,673, CA 2,656,163, EP (FR, UK, DE) 1,877,726, AU 2006222458, US 8,032,327, JP 4,871,352, US 8,140,295, EP (FR, UK, DE) 2,278,271, EP (FR, UK, DE) 2,230,482, IN 266,573, US 7,487,063, CA 2,529,044, EP (FR, UK, DE) 3,102,908, US 15/114,563, CN 201580007340X |
(1) Valor típico para medição de diâmetro em um artefato esférico calibrado.
(2) Valor para medição de espaçamento de esferas em um artefato de comprimento calibrado. Os resultados são obtidos usando fotogrametria integrada com otimização da precisão volumétrica.
(3) A precisão volumétrica do sistema ao usar um MaxSHOT 3D não pode ser superior à precisão padrão de um determinado modelo.
(4) Também compatível com todos os principais softwares de metrologia, CAD e de computação gráfica por meio de importação de malha e nuvem de pontos.