Descrição | Unidade | TTL-10G | |
---|---|---|---|
Comando | – | 0i-T | |
CAPACIDADE | Balançar sobre a cama | milímetros | φ475 |
Balançar sobre a sela | milímetros | φ80 | |
Máx. diâmetro de giro | milímetros | φ100 | |
Máx. comprimento de trabalho | milímetros | 225 | |
Capacidade da barra | milímetros | φ36 | |
Tamanho do mandril | polegada | – | |
Tipo de mandril de pinça | – | 171E | |
STROKE | Curso do eixo X | milímetros | 340 |
Curso do eixo Z | milímetros | 265 | |
TAXA DE ALIMENTAÇÃO | Avanço rápido axial | m/min | X:18, Z:18 (opcional 24) |
Avanço de corte (X/Z) | mm/min | 10.000 | |
FUSO | Velocidade do fuso | rpm | 6000 |
Nariz do fuso | – | A2-4 | |
Diâmetro do furo do fuso | milímetros | φ45 | |
TORRE | Tipo de torre e capacidade de armazenamento | – | – |
Dimensão da ferramenta quadrada | milímetros | 20 x 20 (tipo de gangue) | |
Dimensão da ferramenta de mandrilamento | milímetros | φ25 (tipo de gangue) | |
MOTOR | Saída do motor do fuso (cont./30 min.) | KW(HP) | 5,5/7,5 (7,3/10) |
Servo motor axial | KW | X:1,2, Z:1,2 (X:1,6, Z:1,6) |
Série TTL-G | |
---|---|
Padrão | Opcional |
Controlador FANUC 0i-T | Mandril Hidráulico Oco de 3 Garras 5″(TTL-10G)/6″(TTL-15G) |
Mandril de pinça 171E(TTL-10G)/173E(TTL-15G) | Mandril de pinça CL-36(TTL-10S)/CL-42(TTL-15S) |
Mandril Hidráulico Oco de 3 Garras 5″(TTL-10S)/6″(TTL-15S) | Controle de Pedal para Mandril (TTL-10G/15G) |
Controle de Pedal para Mandril (TTL-10S/15S) | Coletor de peças (TTL-10S/15S) |
Coletor de peças (TTL-10G/15G) | Transportador de Produto (TTL-10S/15S) |
Transportador de Produto (TTL-10G/15G) | Transportador de cavacos tipo corrente e carrinho de cavacos |
Sistema de refrigeração | Transportador de cavacos e carrinho de cavacos tipo parafuso |
Sistema de Lubrificação Automática | Porta automática |
Lâmpada de aviso de 3 cores | Coletor de névoa de óleo |
Lâmpada de trabalho | Motor refrigerante de corte de alta pressão |
Jato de ar frontal | Alimentador de Barras |
Caixa de ferramentas com ferramentas | Escumadeira de óleo |
Cesto de fichas | Preset de ferramenta manual/automático |
Manual de operação/manutenção | Ar condicionado |
Trocador de calor | Transformador/Estabilizador de Tensão |
Guia Manual 0i | |
Desligamento Automático (M30) | |
Interface do Alimentador de Barras | |
Simulação de Gráfico Dinâmico | |
Interface RS-232 | |
Interface de cartão de memória (PCMCIA) | |
Ethernet | |
■ Os equipamentos padrão e opcionais listados acima são apenas para referência.
A informação correta depende do pedido do cliente.