
A Série TTL oferece alta produtividade e desempenho de alta precisão por meio de excepcional capacidade de corte e acabamento de peças. A série TTL é a sua melhor escolha para centros de torneamento de alto desempenho. Com a função do eixo Y, a série TTL pode atender às suas necessidades de nível mais alto e vários cortes.
| Descrição | Unidade | Série TTL-15 | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de cabeçote | A | AL | ||
| Comandos | – | 0i-TF | 0i-TF | |
| CAPACIDADE | Balançar sobre a cama | milímetros | φ560 | φ560 |
| Balançar sobre a sela | milímetros | φ365 | φ365 | |
| Máx. diâmetro de giro | milímetros | φ400 | φ400 | |
| Máx. comprimento de trabalho | milímetros | 300 | 550 | |
| Distância entre centros | milímetros | 400 | 650 | |
| Capacidade da barra | milímetros | φ45 | φ45 | |
| Tamanho do mandril | polegada | 6″ | 6″ | |
| STROKE | Curso do eixo X | milímetros | 205+25 | 205+25 |
| Curso do eixo Z | milímetros | 350 | 600 | |
| TAXA DE ALIMENTAÇÃO | Avanço rápido axial | m/min | X:30, Z:30 | X:30, Z:30 |
| Avanço de corte (X/Z) | mm/min | 10.000 | 10.000 | |
| FUSO | Velocidade do fuso | rpm | 6000 | 6000 |
| Nariz do fuso | – | A2-5 | A2-5 | |
| Diâmetro do furo do fuso | milímetros | φ55 | φ55 | |
| TORRE | Tipo de torre e capacidade de armazenamento | – | Hid. V10 (opcional V12) | Hid. V10 (opcional V12) |
| Dimensão da ferramenta quadrada | milímetros | 25 x 25 (opcional V12 20 x 20) | 25 x 25 (opcional V12 20 x 20) | |
| Dimensão da ferramenta de mandrilamento | milímetros | φ40 (opcional V12 φ32) | φ40 (opcional V12 φ32) | |
| Velocidade da ferramenta do eixo M | rpm | – | – | |
| Saída do motor da ferramenta do eixo M (cont./15 min) | KW(HP) | – | – | |
| CONTRAPONTO | Tipo de movimento do cabeçote móvel | – | – | Manual |
| Golpe de pena | milímetros | – | 80 | |
| Diâmetro da pena | milímetros | – | φ70 | |
| Afunilamento da pena | – | – | MT4 | |
| MOTOR | Saída do motor do fuso (cont./30 min.) | KW(HP) | 15/11 (14.7/20.1) | 15/11 (14.7/20.1) |
| Servo motor de eixo | KW(HP) | X:1,8, Z:1,8 (X:2,4, Z:2,4) | X:1,8, Z:1,8 (X:2,4, Z:2,4) | |
| Série TTL | |
|---|---|
| Padrão | Opcional |
| Controlador FANUC 0i-T | Mandril de pinça |
| Mandril Hidráulico Oco de 3 Garras 6″/8″/10″ | Torre Hidráulica V12 (Série TTL) |
| Torre Hidráulica V10 (Série TTL) | Servo Torre V10/V12 (Série TTL) |
| Torre de Potência BMT-55 (Série TTL-M/MY) | Contraponto programável (série TTL-L/LM/LMY) |
| Controle de pedal para mandril | Coletor de peças |
| Cabeçote móvel manual (série TTL-L/LM/LMY) | Transportador de produtos |
| Sistema de refrigeração | Transportador e carrinho de cavacos do tipo traseiro |
| Sistema de Lubrificação Automática | Porta automática |
| Lâmpada de aviso de 3 cores | Preset de ferramenta manual/automático |
| Lâmpada de trabalho | Jato de ar frontal |
| Caixa de ferramentas com ferramentas | Coletor de névoa de óleo |
| Transportador de cavacos e carrinho de cavacos | Escumadeira de óleo |
| Manual de operação/manutenção | Motor refrigerante de corte de alta pressão |
| Trocador de calor | Interface do Alimentador de Barras |
| Guia Manual 0i | Alimentador de Barras |
| Desligamento Automático (M30) | Ar condicionado |
| Simulação de Gráfico Dinâmico | Transformador/Estabilizador de Tensão |
| Rosqueamento Rígido | |
| Interface RS-232 | |
| Interface de cartão de memória (PCMCIA) | |
| Ethernet | |
| Interface USB | |
■ Os equipamentos padrão e opcionais listados acima são apenas para referência.
A informação correta depende do pedido do cliente.