A Série TTL oferece alta produtividade e desempenho de alta precisão por meio de excepcional capacidade de corte e acabamento de peças. A série TTL é a sua melhor escolha para centros de torneamento de alto desempenho. Com a função do eixo Y, a série TTL pode atender às suas necessidades de nível mais alto e vários cortes.
Descrição | Unidade | TTL-15 | TTL-20 | TTL-20 | |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de cabeçote | ALM | ALM | BLM | ||
Comandos | – | 0i-T | 0i-T | 0i-T | |
CAPACIDADE | Balançar sobre a cama | milímetros | φ560 | φ560 | φ560 |
Balançar sobre a sela | milímetros | φ365 | φ365 | φ365 | |
Máx. diâmetro de giro | milímetros | φ380 | φ380 | φ380 | |
Máx. comprimento de trabalho | milímetros | 470 | 470 | 440 | |
Distância entre centros | milímetros | 650 | 650 | 640 | |
Capacidade da barra | milímetros | φ45 | φ52 | φ65 | |
Tamanho do mandril | polegada | 6″ | 8″ | 10″ | |
STROKE | Curso do eixo X | milímetros | 190+30 | 190+30 | 190+30 |
Curso do eixo Z | milímetros | 600 | 600 | 570 | |
TAXA DE ALIMENTAÇÃO | Avanço rápido axial | m/min | X:30, Z:30 | X:30, Z:30 | X:30, Z:30 |
Avanço de corte (X/Z) | mm/min | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
FUSO | Velocidade do fuso | rpm | 6000 | 4200 | 3500 |
Nariz do fuso | – | A2-5 | A2-6 | A2-6 | |
Diâmetro do furo do fuso | milímetros | φ55 | φ66 | φ79 | |
TORRE | Tipo de torre e capacidade de armazenamento | – | BMT-55/V12 | BMT-55/V12 | BMT-55/V12 |
Dimensão da ferramenta quadrada | milímetros | 25×25 | 25×25 | 25×25 | |
Dimensão da ferramenta de mandrilamento | milímetros | φ40 | φ40 | φ40 | |
Velocidade da ferramenta do eixo M | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | |
Saída do motor da ferramenta do eixo M (cont./15 min) | KW(HP) | 2.2/3.7 (3/5) | 2.2/3.7 (3/5) | 2.2/3.7 (3/5) | |
MOTOR | Saída do motor do fuso (cont./30 min.) | KW(HP) | 7.5/11(10/14.7) | 7.5/11(10/14.7) | 15/11 (14.7/20) |
Saída do servo motor axial | KW(HP) | X:3,0, Z:3,0 (X:4,0, Z:4,0) | X:3,0, Z:3,0 (X:4,0, Z:4,0) | X:3,0, Z:3,0 (X:4,0, Z:4,0) |
■ Todas as especificações, dimensões e características de design estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Série TTL | |
---|---|
Padrão | Opcional |
Controlador FANUC 0i-T | Mandril de pinça |
Mandril Hidráulico Oco de 3 Garras 6″/8″/10″ | Torre Hidráulica V12 (Série TTL) |
Torre Hidráulica V10 (Série TTL) | Servo Torre V10/V12 (Série TTL) |
Torre de Potência BMT-55 (Série TTL-M/MY) | Contraponto programável (série TTL-L/LM/LMY) |
Controle de pedal para mandril | Coletor de peças |
Cabeçote móvel manual (série TTL-L/LM/LMY) | Transportador de produtos |
Sistema de refrigeração | Transportador e carrinho de cavacos do tipo traseiro |
Sistema de Lubrificação Automática | Porta automática |
Lâmpada de aviso de 3 cores | Preset de ferramenta manual/automático |
Lâmpada de trabalho | Jato de ar frontal |
Caixa de ferramentas com ferramentas | Coletor de névoa de óleo |
Transportador de cavacos e carrinho de cavacos | Escumadeira de óleo |
Manual de operação/manutenção | Motor refrigerante de corte de alta pressão |
Trocador de calor | Interface do Alimentador de Barras |
Guia Manual 0i | Alimentador de Barras |
Desligamento Automático (M30) | Ar condicionado |
Simulação de Gráfico Dinâmico | Transformador/Estabilizador de Tensão |
Rosqueamento Rígido | |
Interface RS-232 | |
Interface de cartão de memória (PCMCIA) | |
Ethernet | |
Interface USB |
■ Os equipamentos padrão e opcionais listados acima são apenas para referência.
A informação correta depende do pedido do cliente.